Hinnakiri kehtib alates 01.03.2022. Hinnakirja lugedes kasutada mõistust mitte emotsiooni.
4 rehvi täisvahetuse hind:
Sõiduauto, kaubik ja maastur | 12″-15″ | 16″ | 17-18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23"+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 80,00 | kokkuleppel |
4 rehvi täisvahetus, maastur | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 80,00 | kokkuleppel |
4 rehvi täisvahetus, kaubik | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 80,00 | kokkuleppel |
4 ratta vahetus + rõhk + balanseerimine | ||||||||
4 ratta vahetus, sõiduauto | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | kokkuleppel |
4 ratta vahetus, maastur | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | kokkuleppel |
4 ratta vahetus, kaubik | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | kokkuleppel |
NB! Arvele võib lisanduda teenuse puhul kulunud lisamaterjalide ja lisateenuste hind!
Üksikud teenused | 12-15" | 16" | 17"-18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23"+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehv kas veljelt maha või velje peale | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | kokkuleppel |
Ratta balanseerimine | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | kokkuleppel |
Rattas alt + alla | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | kokkuleppel |
Lisaliigutused:
Rehviremondi hind oleneb torke iseloomust … kokkuleppel.
Rasvanöör/kummipael tsirka 10 eurot.
Kuum parandus ehk vulkaniseerimine alates 25 eurost.
Runflat rehvide montaaz lisab iga ratta kohta 3-5 eurot.
Tava ventiili vahetus – 5,- /ventiili vahetus+ratas alt ja alla – 10,-
Velje serva puhastus tugevast roostest: al. 2,5,- / tk
Rehvide hoiustamine 6 kuud 4 tk – 30,-
Rataste hoiustamine 6 kuud 4 tk – 40,-
Lämmastikuga täitmine 4 rehvi = 10 ,-
Konsultatsioon rehvide kohta – võib olla tasuline!
Ülejäänud teenused – hind kokkuleppel.
Respekt